회원님의 1순위를 축하드립니다!
08월 낙찰현황
주식회사 한국종합기술
13건
대보건설(주)
103,480,599,147원
회원님의 1순위를 축하드립니다!
08월 낙찰현황
주식회사 한국종합기술
13건
대보건설(주)
103,480,599,147원
| 회원 | 업체명 | 공사명 | 업종 | 대업종 | 발주처 | 낙찰금액 | 입찰일 |
| 제**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01718621-000] 월정지구 수리시설개보수사업 지급자재(슬루스게이트) 구매.설치 | 배관유체조절시스템장비/건자재 | 한국농어촌공사 경남지역본부 진주.산청지사 | 22,722,000원 | 26/09/08 17:30 | |
| 이**(Lv.4) | (주)***** | [R26BK01714832-000] 화성시 버스정보시스템(BIS) 통합 운영체계 구축 용역 | 통신/PC.전산.소프트웨어/공학연구및기술기반서비스 | 인천지방조달청/경기도 화성시 | 934,000,000원 | 26/09/08 16:00 | |
| 임**(Lv.1) | (주)***** | [R26BK01718636-000] 동백가압장 전기실 패키지에어컨 구매 | 배관유체조절시스템장비 | 한국지역난방공사 용인지사 | 17,518,000원 | 26/09/08 16:00 | |
| 이**(Lv.7) | (주)***** | [R26BK01713057-000] 우수조달물품(전파방해장치, 2023188) 제3자단가계약 | 정보기술방송및통신기 | 조달청/각 수요기관 | 172,500,000원 | 26/09/08 16:00 | |
| 서**(Lv.3) | (주)***** | [R26BK01714522-000] 생림공공하수처리시설 증설사업(2차분) 관급자재(UV소독기) 구입 | 배관유체조절시스템장비 | 경상남도 김해시 | 83,500,000원 | 26/09/08 15:00 | |
| 오**(Lv.8) | (주)** | [R26BK01717960-000] 광동리고립지역(지구렁이)낙석방지시설설치공사관급자재[낙석방지책] | 건자재 | 강원특별자치도 삼척시 하장면 | 23,162,000원 | 26/09/08 15:00 | |
| 김**(Lv.7) | 진****** | [R26BK01710006-000] 삼산면 죽촌 동도로 농로포장공사 | 석공 | 도장.습식.방수.석공 | 전남광주통합특별시 여수시 | 72,052,100원 | 26/09/08 14:00 |
| 주**(Lv.6) | 우****** | [R26BK01709962-000] 삼산면 유촌 구거 정비공사 | 석공 | 도장.습식.방수.석공 | 전남광주통합특별시 여수시 | 35,885,447원 | 26/09/08 14:00 |
| 정**(Lv.7) | 김****** | [R26BK01710778-000] 소액공사 수의계약 견적서 제출안내 공고(2026년 둘레길 정비사업) | 산림토목/산림조합/숲길 조성,관리 | 경기도 구리시 | 28,325,000원 | 26/09/08 14:00 | |
| 임**(Lv.9) | (주)**** | [R26BK01711090-000] 길안면 용계리 군도21호선(산불피해 지역) 급경사지 정비공사 | 토공 | 지반조성.포장 | 경상북도 안동시 | 183,363,060원 | 26/09/08 14:00 |
| 안**(Lv.4) | 금******** | [R26BK01710531-000] 충주지방정원조성사업(통신) | 통신 | 충청북도 충주시 | 134,747,490원 | 26/09/08 13:00 | |
| 김**(Lv.8) | 금****** | [R26BK01712922-000] 국도5호선 거제 명진터널 긴급복구공사 | 철콘 | 철콘 | 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 | 296,000,000원 | 26/09/08 13:00 |
| 편**(Lv.8) | (합)*** | [R26BK01718040-000] DMZ 생태관찰 전망대 보조울타리(난간 보강판) 제작설치 | 건자재 | 강원특별자치도 고성군 | 30,365,000원 | 26/09/08 13:00 | |
| 박*(Lv.9) | (주)**** | [R26BK01712064-000] 혁신제품(제2024-254) 제3자단가계약 | 배관유체조절시스템장비 | 조달청 | 374,120원 | 26/09/08 13:00 | |
| 김**(Lv.5) | (유)**** | [R26BK01709926-000] 파쇄기동 지붕판넬 및 창호 보수공사 | 지붕판금.건축물 | 금속창호.지붕건축물 | 전북특별자치도 군산시 | 133,614,880원 | 26/09/08 13:00 |
| 황**(Lv.12) | 백****** | [R26BK01709088-000] 2024년 수산물산지거점유통센터(FPC)건립사업 HACCP시설[소방] | 전기소방/기계소방/전문소방 | 어업회사법인오바다푸드팩토리주식회사 | 96,890,268원 | 26/09/08 13:00 | |
| 김**(Lv.4) | (주)***** | [R26BK01704373-000] 우수조달물품(영상감시장치, 2025088) 제3자단가계약 | 통신(구매)/공공안전및치안장비 | 조달청/각 수요기관 | 6,984,026,000원 | 26/09/08 13:00 | |
| 오**(Lv.8) | (주)*** | [R26BK01717770-000] 매헌시민의숲 생물서식처 복원사업 | 기타공사 | 서울특별시 동부공원여가센터 | 19,000,000원 | 26/09/08 13:00 | |
| 구**(Lv.9) | 태******** | [R26BK01712576-000] 국도5호선 거제 동부 오송지구등 3개소 수해복구공사 | 토목/토건 | 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 | 338,150,000원 | 26/09/08 13:00 | |
| 안**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01718277-000] 풍각지구 풍수해생활권종합정비사업 지정폐기물(석면) 해체철거공사 | 기타공사 | 한국농어촌공사 경북지역본부 경산청도지사 | 12,000,000원 | 26/09/08 13:00 | |
| 주*********(Lv.7) | (주)** | [R26BK01710734-000] 횡성읍 옥동경로당 그린리모델링 건축공사 | 실내건축 | 실내건축 | 강원특별자치도 횡성군 | 67,081,200원 | 26/09/08 13:00 |
| 주*********(Lv.7) | (주)** | [R26BK01710711-000] 횡성읍 생운경로당 그린리모델링 건축공사 | 실내건축 | 실내건축 | 강원특별자치도 횡성군 | 60,356,000원 | 26/09/08 13:00 |
| 박**(Lv.1) | 한******* | [R26BK01708178-000] 봉담체육센터부 「화성국민체육센터 수영장 통합관리 자동제어시스템 구축」 | 전기(구매)/배전반/전기시스템,조명,부품 | 인천지방조달청/화성도시공사 | 228,478,245원 | 26/09/08 12:30 | |
| 최**(Lv.9) | (주)***** | [R26BK01712681-000] 우수조달물품(2025104, 흡음형방음벽및방음판) 제3자단가계약 | 건자재 | 조달청/각 수요기관 | 1,850,000원 | 26/09/08 12:00 | |
| 한**(Lv.8) | 주******** | [R26BK01717519-000] 2026년 국립백운산자연휴양림 연립동(A~C) 및 관사 보수공사(전기) | 기타공사 | 산림청 국립자연휴양림관리소 | 50,568,000원 | 26/09/08 11:10 | |
| 김**(Lv.5) | (주)**** | [R26BK01710629-001] 2026년 성주군 관내 도로 차선도색공사 | 도장 | 도장.습식.방수.석공 | 경상북도 성주군 | 66,966,572원 | 26/09/08 11:00 |
| 박**(Lv.1) | (주)***** | [R26BK01708982-000] 충청북도자연과학교육원 관급자재(냉난방기) 구매 및 설치 | 기계설비/기타용역/배관유체조절시스템장비 | 기계가스설비 | 충청북도교육청 | 63,665,466원 | 26/09/08 11:00 |
| 정**(Lv.9) | (주)** | [R26BK01706662-000] 2026년 분당구 지하차도(터널) 보수보강공사 | 토목/토건/철콘/도장/습식.방수/석공 | 도장.습식.방수.석공/철콘 | 경기도 성남시 분당구 | 436,855,200원 | 26/09/08 11:00 |
| 박**(Lv.6) | (주)*** | [R26BK01710059-000] 상원여중 외 14교 하반기 수목 전정 공사 | 조경식재 | 조경식재.시설물 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 | 45,081,210원 | 26/09/08 11:00 |
| 홍**(Lv.6) | 대******** | [R26BK01705559-000] 호계동지점 전체 레이아웃 통신공사 | 통신 | 중소기업은행 | 45,036,870원 | 26/09/08 11:00 |









